| Meisjes 7/8 |
|
20193,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Speelduur 2 x 12,5 minuten zonder rust | De nummers 1 en de
beste nummer 2 van de poules gaan door naar de halve finale poules |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
||||||||||||||||||||||||
| Poule M7/8-A | Poule M7/8-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Toermalijn 1 | De Beekvliet 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Het Kompas 1 | Ook de beste | Het Kompas 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| De Zefier 1 | nummer 2 gaat door | De Toermalijn 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| De Beekvliet 1 | naar de kwart finales | De Zefier 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| ma, 30 maart 2026 | 15:45 | 2.1 | De Toermalijn 1 | Het Kompas 1 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ma, 30 maart 2026 | 15:45 | 2.2 | De Zefier 1 | De Beekvliet 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ma, 30 maart 2026 | 16:25 | 2.1 | De Toermalijn 1 | De Zefier 1 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ma, 30 maart 2026 | 16:25 | 2.2 | Het Kompas 1 | De Beekvliet 1 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ma, 30 maart 2026 | 17:05 | 2.1 | De Toermalijn 1 | De Beekvliet 1 | 0 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ma, 30 maart 2026 | 17:05 | 2.2 | Het Kompas 1 | De Zefier 1 | 2 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
| Poule M7/8-B | Poule M7/8-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Franciscus 1 | Parnassia 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parnassia 1 | Franciscus 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| De Pleiaden 1 | De Pleiaden 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| di, 31 maart 2026 | 15:45 | 2.1 | Franciscus 1 | Parnassia 1 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| di, 31 maart 2026 | 16:25 | 2.1 | Franciscus 1 | De Pleiaden 1 | 3 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| di, 31 maart 2026 | 17:05 | 2.1 | Parnassia 1 | De Pleiaden 1 | 4 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
| Poule M7/8-C | Poule M7/8-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Rozenbeek 1 | De Klipper 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Campert 1 | Jan Campert 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| De Klipper 1 | De Rozenbeek 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| di, 31 maart 2026 | 15:45 | 2.2 | De Rozenbeek 1 | Jan Campert 1 | 0 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| di, 31 maart 2026 | 16:25 | 2.2 | De Rozenbeek 1 | De Klipper 1 | 0 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| di, 31 maart 2026 | 17:05 | 2.2 | Jan Campert 1 | De Klipper 1 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
| Poule M7/8-D | Poule M7/8-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Origon 1 | Bosbeek 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Bosbeek 1 | De Origon 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| De Toermalijn 2 | De Toermalijn 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| wo, 01 april 2026 | 14:30 | 2.1 | De Origon 1 | Bosbeek 1 | 0 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| wo, 01 april 2026 | 15:10 | 2.1 | De Origon 1 | De Toermalijn 2 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| wo, 01 april 2026 | 15:50 | 2.1 | Bosbeek 1 | De Toermalijn 2 | 11 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Voorronde | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
| Poule M7/8-E | Poule M7/8-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosbeek 2 | De Toermalijn 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| De Toermalijn 3 | Het Kompas 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Het Kompas 2 | Bosbeek 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| wo, 01 april 2026 | 14:30 | 2.2 | Bosbeek 2 | De Toermalijn 3 | 0 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| wo, 01 april 2026 | 15:10 | 2.2 | Bosbeek 2 | Het Kompas 2 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| wo, 01 april 2026 | 15:50 | 2.2 | De Toermalijn 3 | Het Kompas 2 | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
Is je team in de voorronde als tweede geëindigd? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan bestaat de kans dat het team toch door gaat naar de halve finale poules. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De beste nummer 2 van de voorronden gaat door! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijk dus na de wedstrijden van 1-4-2026 op de website! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Let op ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De beste nummer 2 teams worden als volgt berekend: |
De beste nummer 2 tot nu toe is: | Score per wedstrijd | AW | Team | Score | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Franciscus 1 | 20151,5 | 2 | Franciscus 1 | 20151,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| aantal punten x 10000 | Het Kompas 1 | 20034,66667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| doelpuntensaldo x 100 | Jan Campert 1 | 15152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| aantal doelpunten voor | + | Het Kompas 2 | 4950 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| totaal | De Origon 1 | 4700 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| score=totaal/Aantal Wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Speelduur 2 x 12,5 minuten zonder rust | Nummer 1 gaat door naar de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
| Poule M7/8-H1 | Poule M7/8-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Beekvliet 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parnassia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De Toermalijn 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| ma, 13 april 2026 | 15:45 | 2.1 | De Beekvliet 1 | Parnassia 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ma, 13 april 2026 | 16:25 | 2.1 | De Beekvliet 1 | De Toermalijn 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ma, 13 april 2026 | 17:05 | 2.1 | Parnassia 1 | De Toermalijn 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Halve finales | ge- won- nen |
ge- lijk |
ver- lo-ren |
pun- ten |
voor | te- gen |
|||||||||||||||||||||||||
| Poule M7/8-H2 | Poule M7/8-H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Klipper 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosbeek 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Franciscus 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| ma, 13 april 2026 | 15:45 | 2.2 | De Klipper 1 | Bosbeek 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ma, 13 april 2026 | 16:25 | 2.2 | De Klipper 1 | Franciscus 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ma, 13 april 2026 | 17:05 | 2.2 | Bosbeek 1 | Franciscus 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Speelduur 2 x 20 minuten met 5 minuten rust | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale M7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | tijd | veld | wedstrijd | uitslag | |||||||||||||||||||||||||||
| do, 16 april 2026 | 19:30 | Velsen | nr 1 Poule M7/8-H1 | nr 1 Poule M7/8-H2 | - | ||||||||||||||||||||||||||